Etaient qualifiés pour ces championnats Marie Chelle, Emmie Vignette, Etienne Soucaze, Patxi Etcheverry et Harry Gordon Beeson en U12
Pour la catégorie U14 Iris Soucaze était l'unique repésentante du club.
Le ski club de Font Romeu a dominé les courses avec 3 titres de champion et 2 de vice-champion suivi du SC Peyragudes et du SC Lourdais
Slalom à Val Louron trophée Ski Set Louron Sport 5 mars 2016
U12 | 1 | Coline Vaucelle (SC Font Romeu) | Clément Alvarez (Font Romeu) |
2 | Marie Chelle (SC Campan) | Thomas Talayrach (Pyrénées 2000) | |
3 | Lise Jouve Stockinger (SC Font Romeu) | Tom Escach (AS Puigmal) |
U14 | 1 | Alizée Dahon (SC Font Romeu) | Benjamin Hoareau (Peyragudes) |
2 | Nina Vergely (SC Font Romeu) | Julien Mourrut (SC Font Romeu) | |
3 | Alaïs Develay (SC Font Romeu) | Sacha Auriau (SC Saint Lary) |
Emmie 6ème U12, Etienne 19ème, Harry et Patxi sont disqualifiés
Abandon pour Iris en première manche mais elle fait le 2ème temps de la seconde
Géant à Peyragudes Souvenir Michel Jambaqué 6 mars 2016
U12 | 1 | Zoé Douat (SC Lourdais) | Thomas Boures (SC Piau) |
2 | Marie Chelle (SC Campan) | Paco Duffaud (Peyragudes) | |
3 | Lison Di Stefano (SC Ax) | Robin Texier (SC Cauterets) |
U14 | 1 | Lisa Douat (SC Lourdais) | Benjamin Hoareau (Peyragudes) |
2 | Shania Villani Peyragudes) | Sacha Auriau (SC Saint Lary) | |
3 | Alais Develay (SC Font Romeu) | Teilo Cadiou (Pyrénées 2000 |
Patxi 22ème U12, Harry 23ème, Etienne abandon en première manche et Emmie disqualifiée
En U14 Iris ne finit pas les deux manches